Weather Canada Wx Futures Markets Quotes Charts Options Grain Market News Markets Page
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4860s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,300.00   -1'4   286'0s  2000   0'1s   0'0  6.25  1,260
 0  13,300.00   -1'4   266'0s  2200   0'1s   0'0  6.25  1,680
 0  12,800.00   -1'4   256'0s  2300   0'1s   0'0  6.25  800
 0  12,300.00   -1'4   246'0s  2400   0'1s   0'0  6.25  1,050
 0  11,800.00   -1'4   236'0s  2500   0'1s   0'0  6.25  1,856
 0  11,300.00   -1'4   226'0s  2600   0'1s   0'0  6.25  674
 0  10,800.00   -1'4   216'0s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  10,300.00   -1'4   206'0s  2800   0'1s   0'0  6.25  510
 0  9,800.00   -1'4   196'0s  2900   0'1s   0'0  6.25  590
 0  9,300.00   -1'4   186'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  4,146
 0  8,800.00   -1'4   176'0s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,552
 0  8,300.00   -1'4   166'0s  3200   0'1s   0'0  6.25  390
 8  7,800.00   -1'4   156'0s  3300   0'1s   0'0  6.25  405
 0  7,300.00   -1'4   146'0s  3400   0'1s   0'0  6.25  952
 0  6,800.00   -1'4   136'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  2,388
 12  6,300.00   -1'4   126'0s  3600   0'1s   0'0  6.25  14,294
 0  6,050.00   -1'4   121'0s  3650   0'1s   0'0  6.25  880
 1  5,800.00   -1'4   116'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  20,097
 0  5,550.00   -1'4   111'0s  3750   0'1s   0'0  6.25  40
 66  5,300.00   -1'4   106'0s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,694
 0  5,050.00   -1'4   101'0s  3850   0'1s   0'0  6.25  1
 35  4,800.00   -1'4   96'0s  3900   0'2s   0'1  12.50  2,546
 0  4,550.00   -1'4   91'0s  3950   0'2s   0'0  12.50  526
 1,687  4,300.00   -1'4   86'0s  4000   0'2s   0'0  12.50  28,200
 0  4,056.25   -1'4   81'1s  4050   0'3s   0'0  18.75  418
 27  3,806.25   -1'4   76'1s  4100   0'3s   0'0  18.75  5,364
 18  3,562.50   -1'4   71'2s  4150   0'4s   0'0  25.00  3,029
 119  3,318.75   -1'4   66'3s  4200   0'5s   0'0  31.25  13,720
 17  3,075.00   -1'4   61'4s  4250   0'6s   0'0  37.50  1,076
 67  2,831.25   -1'5   56'5s  4300   0'7s   -0'1  43.75  9,014
 14  2,593.75   -1'4   51'7s  4350   1'1s   0'0  56.25  552
 222  2,362.50   -1'4   47'2s  4400   1'4s   0'0  75.00  18,575
 78  2,137.50   -1'3   42'6s  4450   1'7s   0'0  93.75  6,781
 1,931  1,912.50   -1'3   38'2s  4500   2'4s   0'1  125.00  30,717
 77  1,700.00   -1'3   34'0s  4550   3'1s   0'1  156.25  2,241
 1,253  1,493.75   -1'3   29'7s  4600   4'0s   0'1  200.00  30,081
 214  1,300.00   -1'3   26'0s  4650   5'1s   0'1  256.25  1,521
 7,909  1,125.00   -1'2   22'4s  4700   6'4s   0'1  325.00  19,135
 1,715  962.50   -1'1   19'2s  4750   8'2s   0'2  412.50  3,044
 13,968  812.50   -1'1   16'2s  4800   10'2s   0'3  512.50  30,552
 6,566  681.25   -1'0   13'5s  4850   12'5s   0'4  631.25  3,242
 16,824  562.50   -1'0   11'2s  4900   15'2s   0'4  762.50  18,503
 2,142  468.75   -0'6   9'3s  4950   18'2s   0'5  912.50  258
 32,947  381.25   -0'6   7'5s  5000   21'5s   0'7  1,081.25  35,658
 1,149  312.50   -0'4   6'2s  5050   25'1s   0'7  1,256.25  97
 12,842  250.00   -0'4   5'0s  5100   28'7s   1'0  1,443.75  9,394
 1,263  206.25   -0'3   4'1s  5150   32'7s   1'1  1,643.75  60
 18,219  162.50   -0'3   3'2s  5200   37'1s   1'2  1,856.25  15,937
 3,919  131.25   -0'2   2'5s  5250   41'4s   1'3  2,075.00  113
 11,746  112.50   -0'1   2'2s  5300   46'0s   1'3  2,300.00  10,518
 569  93.75   0'0   1'7s  5350   50'5s   1'4  2,531.25  20
 13,377  75.00   -0'1   1'4s  5400   55'2s   1'3  2,762.50  8,336
 651  62.50   -0'1   1'2s  5450   60'0s   1'4  3,000.00  0
 18,637  56.25   0'0   1'1s  5500   64'7s   1'4  3,243.75  10,473
 367  50.00   0'0   1'0s  5550   69'5s   1'4  3,481.25  25
 8,012  43.75   0'0   0'7s  5600   74'4s   1'4  3,725.00  7,279
 286  37.50   0'0   0'6s  5650   79'4s   1'5  3,975.00  236
 9,098  31.25   0'0   0'5s  5700   84'3s   1'4  4,218.75  6,999
 92  31.25   0'0   0'5s  5750   89'2s   1'4  4,462.50  15
 10,109  31.25   0'0   0'5s  5800   94'2s   1'4  4,712.50  4,218
 571  25.00   0'0   0'4s  5850   99'2s   1'4  4,962.50  0
 8,331  25.00   0'0   0'4s  5900   104'1s   1'4  5,206.25  3,523
 1,870  25.00   0'0   0'4s  5950   109'1s   1'4  5,456.25  7
 28,932  25.00   0'1   0'4s  6000   114'1s   1'4  5,706.25  7,643
 156  18.75   0'0   0'3s  6050   119'1s   1'4  5,956.25  0
 6,027  18.75   0'0   0'3s  6100   124'1s   1'5  6,206.25  804
 417  18.75   0'0   0'3s  6150   129'0s   1'4  6,450.00  0
 11,625  18.75   0'0   0'3s  6200   134'0s   1'4  6,700.00  635
 6,764  18.75   0'1   0'3s  6300   144'0s   1'4  7,200.00  298
 6,458  12.50   0'0   0'2s  6400   154'0s   1'4  7,700.00  118
 14,652  12.50   0'0   0'2s  6500   164'0s   1'4  8,200.00  212
 4,371  12.50   0'0   0'2s  6600   174'0s   1'4  8,700.00  458
 4,178  12.50   0'0   0'2s  6700   184'0s   1'4  9,200.00  11
 5,988  6.25   -0'1   0'1s  6800   194'0s   1'4  9,700.00  2
 2,838  6.25   0'0   0'1s  6900   204'0s   1'4  10,200.00  3
 15,996  6.25   0'0   0'1s  7000   214'0s   1'4  10,700.00  460
 1,623  6.25   0'0   0'1s  7100   224'0s   1'4  11,200.00  3
 2,543  6.25   0'0   0'1s  7200   234'0s   1'4  11,700.00  4
 2,597  6.25   0'0   0'1s  7300   244'0s   1'4  12,200.00  10
 839  6.25   0'0   0'1s  7400   254'0s   1'4  12,700.00  6
 5,221  6.25   0'0   0'1s  7500   264'0s   1'4  13,200.00  0
 1,907  6.25   0'0   0'1s  7600   274'0s   1'4  13,700.00  19
 1,172  6.25   0'0   0'1s  7700   284'0s   1'4  14,200.00  3
 906  6.25   0'0   0'1s  7800   294'0s   1'4  14,700.00  11
 1,664  6.25   0'0   0'1s  7900   304'0s   1'4  15,200.00  10
 7,742  6.25   0'0   0'1s  8000   314'0s   1'4  15,700.00  0
 862  6.25   0'0   0'1s  8100   324'0s   1'4  16,200.00  1
 970  6.25   0'0   0'1s  8200   334'0s   1'4  16,700.00  1
 733  6.25   0'0   0'1s  8300   344'0s   1'4  17,200.00  0
 498  6.25   0'0   0'1s  8400   354'0s   1'4  17,700.00  10
 2,653  6.25   0'0   0'1s  8500   364'0s   1'4  18,200.00  10
 380  6.25   0'0   0'1s  8600   374'0s   1'4  18,700.00  0
 425  6.25   0'0   0'1s  8700   384'0s   1'4  19,200.00  0
 406  6.25   0'0   0'1s  8800   394'0s   1'4  19,700.00  0
 441  6.25   0'0   0'1s  8900   404'0s   1'4  20,200.00  0
 3,183  6.25   0'0   0'1s  9000   414'0s   1'4  20,700.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  9100   424'0s   1'4  21,200.00  0
 108  6.25   0'0   0'1s  9200   434'0s   1'4  21,700.00  0
 118  6.25   0'0   0'1s  9300   444'0s   1'4  22,200.00  0
 348  6.25   0'0   0'1s  9400   454'0s   1'4  22,700.00  0
 1,107  6.25   0'0   0'1s  9500   464'0s   1'4  23,200.00  8
 284  6.25   0'0   0'1s  9600   474'0s   1'4  23,700.00  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9700   484'0s   1'4  24,200.00  0
 235  6.25   0'0   0'1s  9800   494'0s   1'4  24,700.00  0
 212  6.25   0'0   0'1s  9900   504'0s   1'4  25,200.00  0
 4,686  6.25   0'0   0'1s  10000   514'0s   1'4  25,700.00  200
 94  6.25   0'0   0'1s  10100   524'0s   1'4  26,200.00  0
 265  6.25   0'0   0'1s  10200   534'0s   1'4  26,700.00  0
 60  6.25   0'0   0'1s  10500   564'0s   1'4  28,200.00  0
 296  6.25   0'0   0'1s  11000   614'0s   1'4  30,700.00  0
 801  6.25   0'0   0'1s  11500   664'0s   1'4  33,200.00  0
 71  6.25   0'0   0'1s  12000   714'0s   1'4  35,700.00  0
 580  6.25   0'0   0'1s  12500   764'0s   1'4  38,200.00  0
 154  6.25   0'0   0'1s  13000   814'0s   1'4  40,700.00  0
 98  6.25   0'0   0'1s  13500   864'0s   1'4  43,200.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  14000   914'0s   1'4  45,700.00  0
 591  6.25   0'0   0'1s  14500   964'0s   1'4  48,200.00  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  15000   1014'0s   1'4  50,700.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN