Weather Canada Wx Futures Markets Quotes Charts Options Grain Market News Markets Page
 

Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 431'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 26) 441'6 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 449'4 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 26) 450'0 1'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 26) 463'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 475'4 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 481'6 0'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 484'4 0'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1134'6 -4'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1149'6 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1161'4 -3'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1150'0 -3'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1118'0 -3'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1115'4 -2'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1124'0 -2'4 2/13/26   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1123'6 -2'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 549'0 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 26) 548'6 -10'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 557'2 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 568'6 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 586'4 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 601'0 -10'0 2/13/26   1:17 PM CST
  • WHEAT (May 27) 607'6 -9'4 2/13/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 610'0 -9'6 2/13/26   1:15 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Feb 26) 0.734300 -0.000650 2/13/26   3:17 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Mar 26) 0.735300 -0.000650 2/13/26   3:58 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Apr 26) 0.736000 -0.000700 2/13/26   2:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 26) 242.925 0.575 2/13/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 240.400 - 0.025 2/13/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 235.925 - 0.100 2/13/26   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 432'6 429'4 431'6 0'4 431'6s 03:57P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'6 439'6 441'6 0'2 442'0s 03:53P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'4 447'2 449'4 0'2 450'0s 03:13P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'4 447'6 450'0 1'0 450'4s 03:58P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'2 462'0 463'6 0'4 464'4s 03:07P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 474'0 475'4 0'4 476'2s 02:55P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 482'0 480'2 481'6 0'0 482'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 483'4 484'4 0'0 485'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1134'6 -4'2 1133'0s 03:59P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1149'6 -3'6 1148'4s 03:57P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1161'4 -3'2 1160'4s 03:41P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1150'0 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1118'0 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1115'4 -2'6 1113'4s 03:53P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'0 1124'0 -2'4 1123'2s 02:35P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1119'0 1123'6 -2'2 1122'4s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 549'0 -3'6 548'6s 03:38P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 558'2 558'6 548'0 548'6 -10'0 548'4s 01:30P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 556'4 557'2 -9'4 557'0s 01:30P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 568'4 568'6 -9'4 568'6s 03:02P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 585'6 586'4 -9'4 586'2s 03:34P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 600'4 601'0 -10'0 601'0s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 613'6 613'6 607'6 607'6 -9'4 608'6s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 618'2 618'2 609'0 610'0 -9'6 607'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 0.734650 0.735300 0.734300 0.734300 -0.000650 0.734200s 04:00P Chart for @CD6G Options for @CD6G
Mar 26 0.735800 0.736550 0.734150 0.735300 -0.000650 0.735100s 04:00P Chart for @CD6H Options for @CD6H
Apr 26 0.736250 0.736600 0.736000 0.736000 -0.000700 0.735950s 04:00P Chart for @CD6J Options for @CD6J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 242.500 243.700 241.950 242.925 0.575 243.075s 03:31P Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 240.650 241.675 239.500 240.400 - 0.025 240.625s 01:05P Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 236.100 237.200 235.100 235.925 - 0.100 236.150s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CH6

House Takes Another Stab at Farm Bill
Friday, February 13, 2026 4:22PM CST
House Agriculture Committee Chairman Glenn GT Thompson, R-Pa., on Friday released the text of the committee's latest version of the farm bill, the "Farm, Food, and National Security Act of 2026." The bill comes after Congress included some changes to farm bill programs in last year's One Big Beautiful Bill Act.
View From the Range
Friday, February 13, 2026 12:24PM CST
The Stark family has operated S Bar K Cattle and Hay in Baker, Montana, since 1910, spanning six generations on their ranch. Despite harsh weather challenges and operational changes, their deep ranching roots and family collaboration keep the legacy thriving.
Corn Growers Push Fertilizer Probe
Friday, February 13, 2026 11:00AM CST
Corn farmers from both Iowa and Texas are calling on U.S. Attorney General Pam Bondi to spell out what the Justice Department is doing to examine the fertilizer industry. Their efforts come after USDA's deputy secretary called out two major fertilizer companies last month, alleging collusion.
Farmland Values Offset Ag Credit Woes
Friday, February 13, 2026 9:50AM CST
Midwest agriculture bankers expect agricultural credit conditions to worsen in 2026 despite rising farmland values, lower interest rates, and government support offsetting increased loan repayment problems.


Attention Customers

London Knights play on Family Day!
Send us an email for a chance to win a set of 4 tickets to the 2pm game on Monday, Feb 16, or to the Friday, Feb 13 game!

 

OEL - Agronomy

OEL is ready to handle your input business for 2026!  Talk to the staff at Centralia regarding your seed, fertilizer, and crop protection needs.
Brian: (519) 274-4798
Britt: (519) 719-8122
Centralia Office: (519) 228-6687


 


Quote of the Day


"May you live every day of your life."

~ Jonathan Swift,  (1667-1745), English author


Local Cash Bids
 
CORN
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart
 2026 Crop  Chart
 2027 Crop  Chart

SOYBEANS
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart
 2026 Crop  Chart
 2027 Crop  Chart

SOFT RED WHEAT
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart
 2026 Crop  Chart
 2027 Crop  Chart

SOFT WHITE WHEAT
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart
 2026 Crop  Chart

IP SOYS: S03W4 S07M8 S10R2 S12J7 S04-K9 S16B8
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart

IP SOYS: SQWH
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart

IP SOYS: ACORA ZETA WILMA SIENA MYA
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart

IP SOYS: P07A10
  Exeter
Basis Cash Price
 2025 Crop  Chart

Price as of 02/13/26 07:16PM CST.
Month Symbols
Click to view more Cashbids

Local Conditions
Exeter, ON
Chg Zip Code: 
Temp: -1oC Feels Like: -4oC
Humid: 70% Dew Pt: -6oC
Barom: 29.9 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 6 km/h
Sunrise: 7:24 Sunset: 5:55
As reported at HPSTS Exeter, ON at 7:00 PM
 
Local Radar
Exeter, ON
Local Temps
 
Local Forecast
Exeter, ON

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 1°C
Low: -5°C
Precip: 0%
High: 2°C
Low: -6°C
Precip: 0%
High: 3°C
Low: -4°C
Precip: 0%
High: 2°C
Low: -1°C
Precip: 73%
High: 2°C
Low: -2°C
Precip: 80%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Storms and Heavy Rain Move Through the South
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Showers and heavy rain for the South. Above-average temperatures for the western Midwest, Central Plains. » More DTN Weather Commentary

Posted at 11:18AM Fri Feb 13, 2026 CST

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN