Weather Canada Wx Futures Markets Quotes Charts Options Grain Market News Markets Page
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@C6N)   Futures Price: 4554  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,875.00   0'0   217'4  2400   0'1   0'0  6.25  94
 0  9,375.00   0'0   187'4  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  7,875.00   0'0   157'4  3000   0'1   0'0  6.25  17
 0  6,875.00   0'0   137'4  3200   0'1   0'0  6.25  48
 0  6,375.00   0'0   127'4  3300   0'1   0'0  6.25  3,842
 0  5,875.00   0'0   117'4  3400   0'1   0'0  6.25  29
 0  5,625.00   0'0   112'4  3450   0'1   0'0  6.25  110
 0  5,375.00   0'0   107'4  3500   0'1   0'0  6.25  183
 0  5,125.00   0'0   102'4  3550   0'1   0'0  6.25  251
 0  4,875.00   0'0   97'4  3600   0'1   0'0  6.25  1,504
 0  4,625.00   0'0   92'4  3650   0'1   0'0  6.25  374
 0  4,375.00   0'0   87'4  3700   0'1   0'0  6.25  386
 132  4,006.25   -2'3   80'1  3750   0'1   0'0  6.25  4,719
 1  3,812.50   -1'2   76'2  3800   0'1   0'0  6.25  923
 0  3,631.25   0'0   72'5  3850   0'2   0'0  12.50  534
 1  3,381.25   0'0   67'5  3900   0'2   0'0  12.50  6,839
 1  3,137.50   0'0   62'6  3950   0'3   0'0  18.75  1,308
 47  2,893.75   0'0   57'7  4000   0'3   -0'1  18.75  6,457
 23  2,650.00   0'0   53'0  4050   0'5   0'0  31.25  4,257
 286  2,406.25   0'0   48'1  4100   0'6   0'0  37.50  8,265
 11  2,168.75   0'0   43'3  4150   1'0   0'0  50.00  4,457
 323  1,937.50   0'0   38'6  4200   1'3   0'0  68.75  10,738
 155  1,793.75   1'4   35'7  4250   2'0   0'1  100.00  9,589
 1,031  1,493.75   -0'2   29'7  4300   2'6   0'1  137.50  26,211
 1,209  1,300.00   0'0   26'0  4350   4'0   0'4  200.00  8,809
 4,512  1,018.75   -1'7   20'3  4400   4'7   0'0  243.75  13,197
 10  1,075.00   0'0   21'4  4410   5'2   0'1  262.50  508
 0  943.75   -2'0   18'7  4420   5'4   0'0  275.00  88
 0  956.25   -1'0   19'1  4430   5'6   0'0  287.50  54
 0  868.75   -2'1   17'3  4440   7'2   1'1  362.50  116
 1,939  856.25   -1'6   17'1  4450   6'4   0'0  325.00  9,240
 0  812.50   -2'0   16'2  4460   6'7   0'0  343.75  58
 0  793.75   -1'6   15'7  4470   8'3   1'1  418.75  98
 50  756.25   -2'1   15'1  4480   7'7   0'1  393.75  38
 3  737.50   -1'7   14'6  4490   8'4   0'3  425.00  18
 21,255  700.00   -2'0   14'0  4500   9'0   0'4  450.00  31,168
 5  675.00   -2'0   13'4  4510   9'4   0'4  475.00  61
 10  668.75   -1'4   13'3  4520   9'3   0'0  468.75  9
 21  693.75   -0'4   13'7  4530   10'4   0'5  525.00  1
 0  606.25   -1'5   12'1  4540   10'2   0'0  512.50  73
 7,115  587.50   -1'4   11'6  4550   10'6   0'0  537.50  7,719
 9  562.50   -1'4   11'2  4560   11'3   0'1  568.75  1
 37  593.75   -0'3   11'7  4570   12'5   0'7  631.25  11
 36  512.50   -1'4   10'2  4580   13'2   1'0  662.50  47
 200  600.00   0'5   12'0  4590   13'6   0'7  687.50  18
 20,066  475.00   -1'4   9'4  4600   14'4   1'0  725.00  21,478
 29  531.25   0'0   10'5  4610   15'0   0'7  750.00  384
 21  412.50   -2'0   8'2  4620   16'6   2'0  837.50  26
 37  487.50   0'0   9'6  4630   16'1   0'7  806.25  31
 170  400.00   -1'3   8'0  4640   17'0   1'1  850.00  1
 9,112  387.50   -1'2   7'6  4650   17'3   0'7  868.75  6,294
 87  375.00   -1'1   7'4  4660   18'1   1'0  906.25  4
 6  368.75   -0'7   7'3  4670   18'6   1'0  937.50  40
 11  337.50   -1'2   6'6  4680   19'0   0'4  950.00  10
 149  325.00   -1'1   6'4  4690   19'3   0'2  968.75  15
 24,127  312.50   -1'1   6'2  4700   20'3   0'4  1,018.75  10,555
 82  306.25   -1'0   6'1  4710   21'5   1'0  1,081.25  10
 8  268.75   -1'4   5'3  4720   21'3   0'0  1,068.75  1
 158  262.50   -1'2   5'2  4730   22'0   0'0  1,100.00  11
 154  293.75   -0'3   5'7  4740   22'6   0'0  1,137.50  0
 13,133  250.00   -1'0   5'0  4750   23'7   0'3  1,193.75  5,606
 41  243.75   -0'7   4'7  4760   24'2   0'0  1,212.50  0
 30  243.75   -0'5   4'7  4770   25'0   0'0  1,250.00  0
 201  212.50   -1'1   4'2  4780   25'7   0'0  1,293.75  0
 57  256.25   0'0   5'1  4790   26'5   0'0  1,331.25  0
 19,374  200.00   -0'7   4'0  4800   27'4   0'1  1,375.00  7,844
 2  187.50   -1'0   3'6  4810   28'2   0'0  1,412.50  10
 39  181.25   -1'0   3'5  4820   29'0   0'0  1,450.00  0
 162  175.00   -1'0   3'4  4830   29'7   0'0  1,493.75  0
 28  162.50   -1'0   3'2  4840   30'5   0'0  1,531.25  0
 10,541  162.50   -0'7   3'2  4850   33'1   1'5  1,656.25  350
 288  193.75   0'0   3'7  4860   32'2   0'0  1,612.50  0
 18,881  131.25   -0'6   2'5  4900   35'6   0'0  1,787.50  533
 5,516  106.25   -0'5   2'1  4950   40'1   0'0  2,006.25  79
 30,439  87.50   -0'4   1'6  5000   46'4   1'7  2,325.00  302
 3,947  68.75   -0'4   1'3  5050   49'2   0'0  2,462.50  65
 9,576  62.50   -0'3   1'2  5100   54'0   0'0  2,700.00  68
 6,038  50.00   -0'3   1'0  5150   60'5   1'7  3,031.25  21
 15,549  43.75   -0'2   0'7  5200   65'2   1'6  3,262.50  488
 8,555  31.25   -0'3   0'5  5250   68'3   0'0  3,418.75  1
 7,674  31.25   -0'1   0'5  5300   74'1   1'0  3,706.25  0
 2,137  37.50   0'0   0'6  5350   78'1   0'0  3,906.25  0
 5,500  31.25   0'0   0'5  5400   83'0   0'0  4,150.00  18
 4,124  25.00   -0'1   0'4  5450   88'0   0'0  4,400.00  10
 22,472  25.00   0'0   0'4  5500   92'7   0'0  4,643.75  2
 1,576  25.00   0'0   0'4  5550   97'7   0'0  4,893.75  0
 6,944  18.75   0'0   0'3  5600   102'6   0'0  5,137.50  0
 609  18.75   0'0   0'3  5650   107'6   0'0  5,387.50  0
 1,205  18.75   0'0   0'3  5700   112'6   0'0  5,637.50  0
 1,347  12.50   0'0   0'2  5750   117'5   0'0  5,881.25  1
 916  12.50   0'0   0'2  5800   122'5   0'0  6,131.25  0
 142  12.50   0'0   0'2  5850   127'5   0'0  6,381.25  0
 753  12.50   0'0   0'2  5900   132'5   0'0  6,631.25  1
 82  12.50   0'0   0'2  5950   137'5   0'0  6,881.25  0
 11,247  12.50   0'0   0'2  6000   142'5   0'0  7,131.25  205
 816  12.50   0'0   0'2  6050   147'5   0'0  7,381.25  0
 792  12.50   0'0   0'2  6100   152'4   0'0  7,625.00  0
 3,697  6.25   0'0   0'1  6200   162'4   0'0  8,125.00  0
 5,811  6.25   0'0   0'1  6300   172'4   0'0  8,625.00  1
 1,074  6.25   0'0   0'1  6400   182'4   0'0  9,125.00  0
 4,464  6.25   0'0   0'1  6500   192'4   0'0  9,625.00  0
 1,504  6.25   0'0   0'1  6600   202'4   0'0  10,125.00  0
 480  6.25   0'0   0'1  6700   212'4   0'0  10,625.00  0
 682  6.25   0'0   0'1  6800   222'4   0'0  11,125.00  0
 113  6.25   0'0   0'1  6900   232'4   0'0  11,625.00  0
 727  6.25   0'0   0'1  7000   242'4   0'0  12,125.00  0
 293  6.25   0'0   0'1  7100   252'4   0'0  12,625.00  0
 88  6.25   0'0   0'1  7200   262'4   0'0  13,125.00  0
 380  6.25   0'0   0'1  7300   272'4   0'0  13,625.00  0
 400  6.25   0'0   0'1  7400   282'4   0'0  14,125.00  0
 558  6.25   0'0   0'1  7500   292'4   0'0  14,625.00  0
 102  6.25   0'0   0'1  7600   302'4   0'0  15,125.00  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   312'4   0'0  15,625.00  0
 172  6.25   0'0   0'1  7800   322'4   0'0  16,125.00  0
 1,049  6.25   0'0   0'1  7900   332'4   0'0  16,625.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN