Weather Canada Wx Futures Markets Quotes Charts Options Grain Market News Markets Page
 

Quote Ticker
  • CORN (Sep 24) 394'6 -11'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 410'0 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 424'6 -10'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (May 25) 435'2 -10'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 25) 442'6 -9'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 25) 445'4 -8'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 25) 452'2 -7'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 26) 463'0 -7'2 7/26/24   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1071'6 -38'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1040'2 -32'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1046'4 -31'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1062'2 -29'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1074'4 -27'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1085'2 -25'2 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1093'4 -24'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1096'4 -23'4 7/26/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 24) 522'6 -14'2 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 547'6 -14'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 25) 567'6 -13'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 25) 579'6 -13'4 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 25) 585'6 -13'0 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 25) 595'6 -12'2 7/26/24   1:17 PM CST
  • WHEAT (Dec 25) 610'0 -11'6 7/26/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 633'0 -11'4 7/26/24   1:15 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Aug 24) 0.723450 -0.000800 7/26/24   3:01 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Sep 24) 0.723800 -0.000800 7/26/24   3:59 PM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Oct 24) 0.724200 -0.000800 7/26/24   2:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 188.525 - 0.325 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 188.500 - 0.050 7/26/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 189.125 0.400 7/26/24   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 07/26 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 07/26 Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 07/26 Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 07/26 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 452'2 453'2 442'2 442'6 -9'6 442'6s 07/26 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 454'0 454'0 445'0 445'4 -8'6 445'2s 07/26 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 459'0 460'0 451'6 452'2 -7'4 452'2s 07/26 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 470'0 471'0 463'0 463'0 -7'2 463'4s 07/26 Chart for @C6H Options for @C6H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 07/26 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 07/26 Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 07/26 Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1092'0 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6 1064'0s 07/26 Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1100'0 1104'4 1073'0 1074'4 -27'4 1076'0s 07/26 Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1112'0 1113'2 1083'6 1085'2 -25'2 1086'4s 07/26 Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1117'0 1121'0 1092'6 1093'4 -24'4 1095'0s 07/26 Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1104'6 1104'6 1096'4 1096'4 -23'4 1091'0s 07/26 Chart for @S5Q Options for @S5Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 537'0 541'2 522'0 522'6 -14'2 523'4s 07/26 Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 561'4 565'6 546'6 547'6 -14'0 548'4s 07/26 Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 580'6 585'4 567'2 567'6 -13'6 569'0s 07/26 Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 591'2 596'4 579'6 579'6 -13'4 581'0s 07/26 Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 599'6 601'6 584'6 585'6 -13'0 586'6s 07/26 Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 609'2 611'4 595'6 595'6 -12'2 597'4s 07/26 Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 623'2 623'6 610'0 610'0 -11'6 611'4s 07/26 Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 633'0 633'0 633'0 633'0 -11'4 620'6s 07/26 Chart for @W6H Options for @W6H
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 0.724350 0.724450 0.723050 0.723450 -0.000800 0.723150s 07/26 Chart for @CD4Q Options for @CD4Q
Sep 24 0.724350 0.725300 0.723100 0.723800 -0.000800 0.723750s 07/26 Chart for @CD4U Options for @CD4U
Oct 24 0.725500 0.725550 0.724200 0.724200 -0.000800 0.724300s 07/26 Chart for @CD4V Options for @CD4V
@LH - @LHF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @LH0F Options for @LH0F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 189.000 189.325 188.250 188.525 - 0.325 188.575s 07/26 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 188.600 189.025 187.900 188.500 - 0.050 188.550s 07/26 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 188.900 189.400 188.525 189.125 0.400 189.300s 07/26 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CU4

Court Vacates Biden on RFS Exemptions
Friday, July 26, 2024 1:50PM CDT
The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit on Friday vacated the U.S. Environmental Protection Agency's denial of previously granted small-refinery exemptions to the Renewable Fuel Standard.
EPA Releases Draft Insecticide Strategy
Friday, July 26, 2024 4:51AM CDT
EPA's quest to protect threatened and endangered species when it registers pesticides took its next step on Thursday when the agency released its draft Insecticide Strategy.
Spring Wheat Tour Final Results
Thursday, July 25, 2024 5:09PM CDT
Day 3 of the Wheat Quality Council's Spring Wheat and Durum Tour concluded Thursday with the final three-day total weighted average yield estimate of 53.8 bushels per acre (bpa) of 257 fields total for the three days. The average spring wheat yield of 237 fields was at 54.5 bpa, and the average durum yield of 18 fields was at 45.3 bpa.
AGCO Sells Grain, Protein Business
Thursday, July 25, 2024 11:55AM CDT
AGCO announced Thursday it has sold its Grain and Protein unit to American Industrial Partners for $700 million.


Attention Customers
 

 

Quote of the Day


"There is nothing as useless as doing efficiently that which should not be done at all."

~ Peter Drucker


Local Cash Bids
 
CORN
  Exeter
Basis Cash Price
 2023 Crop  Chart
 2024 Crop  Chart
 2025 Crop  Chart

SOYBEANS
  Exeter
Basis Cash Price
 2023 Crop  Chart
 2024 Crop  Chart
 2025 Crop  Chart

SOFT RED WHEAT
  Exeter
Basis Cash Price
 2024 Crop  Chart
 2025 Crop  Chart

SOFT WHITE WHEAT
  Exeter
Basis Cash Price
 2024 Crop  Chart
 2025 Crop  Chart

IP SOYS: S03W4 S07M8 S10R2 S12J7 S04-K9
  Exeter
Basis Cash Price
 2023 Crop  Chart

IP SOYS: S18R6, P11A10, P15A20, P13A03
  Exeter
Basis Cash Price
 2023 Crop  Chart

IP SOYS: ACORA, P07A10
  Exeter
Basis Cash Price
 2023 Crop  Chart

Price as of 07/27/24 03:50AM CDT.
Month Symbols
Click to view more Cashbids

Local Conditions
Exeter, ON
Chg Zip Code: 
Temp: 14oC Feels Like: 14oC
Humid: 69% Dew Pt: 8oC
Barom: 29.96 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 4 km/h
Sunrise: 6:11 Sunset: 8:53
As reported at HPSTS Exeter, ON at 4:00 AM
 
Local Radar
Exeter, ON
Local Temps
 
Local Forecast
Exeter, ON

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 27°C
Low: 12°C
Precip: 0%
High: 29°C
Low: 13°C
Precip: 0%
High: 29°C
Low: 16°C
Precip: 39%
High: 27°C
Low: 19°C
Precip: 70%
High: 27°C
Low: 19°C
Precip: 70%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Heat Gradually Building This Weekend; Hot Next Week
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Showers continue in the Southeast U.S. this weekend. Showers also develop from the Delta into the Midwest and in the Northern Plains. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:04PM Fri Jul 26, 2024 CDT

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN